大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104151174 19:34:06 | 3 6 6 |
202104151173 19:33:06 | 3 3 4 |
202104151172 19:32:06 | 3 4 4 |
202104151171 19:31:06 | 1 2 6 |
202104151170 19:30:06 | 2 2 3 |
202104151169 19:29:06 | 3 4 6 |
202104151168 19:28:06 | 3 3 4 |
202104151167 19:27:06 | 1 5 6 |
202104151166 19:26:06 | 3 3 4 |
202104151165 19:25:06 | 2 4 5 |
202104151164 19:24:06 | 5 5 6 |
202104151163 19:23:06 | 1 2 5 |
202104151162 19:22:06 | 4 5 6 |
202104151161 19:21:06 | 1 6 6 |
202104151160 19:20:06 | 2 5 5 |
202104151159 19:19:06 | 1 5 6 |
202104151158 19:18:06 | 1 5 5 |
202104151157 19:17:06 | 1 1 6 |
202104151156 19:16:06 | 1 1 4 |
202104151155 19:15:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1174-1176期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | ? | ? |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 3,3,4 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 2,2,3 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【大】 | 1169期 | 3,4,6 | 中 |
1167-1169期 | 大小 | 【大】 | 1167期 | 1,5,6 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 3,3,4 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 1,2,5 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 2,5,5 | 挂 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,1,6 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 1,1,4 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 3,3,4 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 2,5,6 | 挂 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 2,2,3 | 中 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 1,1,6 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 1,1,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,3,6 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 1,2,5 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 2,4,4 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 1,1,5 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1141期 | 2,2,2 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 1,3,4 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 1,1,6 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 2,3,4 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 2,3,4 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 3,4,6 | 挂 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 3,6,6 | 挂 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 2,4,5 | 挂 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
1124-1126期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 2,3,4 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 2,3,4 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |